報告 »
優先權
新建立 | 待處理 | 實作中 | 已完成 | 已解決 | 待確認 | 已關閉 | 已回應 | 不處理 | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相依事件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有空再解 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能解就解 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
客戶問題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必須快解 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急迫事件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儘快處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重要性高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正常速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可放最後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回