專案

一般

配置概況

後端功能 #11183

是由 Sam Wang 於 14 天 前更新

## 通訊模組: DAT1165A51 
 * 現場共有四台。 
 * 每台模組控制範圍: 室內機 (1-00 to 1-15) 
 * 每次最多讀取5台(最快1000ms 預計採1200ms) 

 |項目|內容| 
 |---|---| 
 |Protocol | Modbus RTU (RS485)| 
 |Connectable indoor units| Up to 16 VRV indoor units| 
 |Connectable outdoor units| Up to 2 VRV outdoor units| 
 |Communication speed |9600/19200bps| 
 |Stop bit |1/2 bit| 
 |Parity |odd/even/none| 
 |Data length| 8 bits| 
 |Modbus address range |1 to 15| 

 ## 室內機監控 / 控制功能對照表 
 | 功能項目                       | **Monitor(監控)** | **Control(控制)**          | 說明                    | 模組功能定義| 
 | ------------------------ | --------------- | ---------------------- | ------------------------------ |---| 
 | **On / Off**               | 讀取室內機開關狀態    | 遠端開 / 關機            | 室內機電源狀態                  |Power_1-{00~15}| 
 | **Operation Mode**         | 讀取運轉模式          | 設定運轉模式             | Cool / Heat / Fan / Dry / Auto |Mode_1-{00~15}| 
 | **Setpoint**               | 讀取設定溫度          | 設定目標溫度             | 使用者設定的溫度               |SetTemp_1-{00~15}| 
 | **Room Temperature**       | 回風溫度或遙控器溫度 | —                       | 室內實際量測溫度               |RoomTemp_1-{00~15}| 
 | **Louver Direction**       | 讀取風向 / 擺動狀態 | 設定 Swing / Stop / 固定角度 | 依室內機型號支援          |Swing_1-{00~15}| 
 | **Fan Speed**              | 讀取風速             | 設定風速                  | L / M / H(依機型)           |FanSpeed_1-{00~15}| 

 ## 支援的功能點類型 (Prefix) 詳解 

 | 功能類型 (Prefix) | 讀/寫 | 數值範圍 | 說明 | 
 | :--- | :--- | :--- | :--- | 
 | **Power** | R/W | `0`, `1` | `0`: 關機 (Off)<br>`1`: 開機 (On) | 
 | **Mode** | R/W | `0` ~ `4` | `0`: 送風 (Fan)<br>`1`: 冷氣 (Cool)<br>`2`: 暖氣 (Heat)<br>`3`: 除濕 (Dry)<br>`4`: 自動 (Auto) | 
 | **SetTemp** | R/W | `16` ~ `32` | 設定溫度 (攝氏 °C)。<br>**Ratio**: 10 (通訊時數值為 x10,如 25.0°C = 250)。 | 
 | **FanSpeed** | R | `0` ~ `5` | 風速設定。<br>`0`: LL (最弱)<br>`1`: L (弱)<br>`2`: M (中)<br>`3`: H (強)<br>`4`: HH (最強)<br>`5`: Auto (自動) | 
 | **RoomTemp** | R | `-10` ~ `50` | 室內溫度 (攝氏 °C)。<br>**Ratio**: 10 (顯示時需除以 10)。 | 
 | **ErrorStatus** | R | `0` ~ `1` `255` | `0`: 正常<br>`1`: 異常 正常<br>`>0`: 異常代碼 (參閱 Daikin 手冊) | 
 | **Swing** | R/W | `0` ~ `7` | 風向/擺動設定。<br>`0`: P0 (水平)<br>`1`: P1<br>`2`: P2<br>`3`: P3<br>`4`: P4 (垂直)<br>`7`: 擺動 (Swing) |

返回